Description Modèle La chemise Wrinkle Free, col français moderne et avec des dimensions remises au goût du jour, utilise la température du corps pour ne pas se froisser au cours de la journée. Votre look sera toujours parfait, sans compromettre le confort et les détails sur mesure, comme les baleines amovibles et les coutures à l'anglaise. L'incroyable facilité de repassage de cette chemise constitue le plus haut standard de qualité sur le marché, pour une chemise qui trouve dans les performances son point fort. Le meilleur choix pour vos journées de travail. art. 1065892811363009
by Fmeaddons
Homme Xacus Chemise Col Français Petit Bleu Ciel Twill Bleu Ciel | Business
€ 152.94 € 68.64
Description Modèle La chemise Wrinkle Free, col français moderne et avec des dimensions remises au goût du jour, utilise la température du corps pour ne pas se froisser au cours de la journée. Votre look sera toujours parfait, sa…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Molly Bracken
- Guide Des Tailles Xacus
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison Gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Robes,combinaisons,Manteaux & Salopettes
TAILLE MOLLY | TU | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 38/40 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
POITRINE(cm) | 90/95 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 110/115 |
TAILLE (cm) | 75/80 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/98 | 98/106 |
BASSIN (cm) | 95/100 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 110/118 | 118/126 |
TAILLE MOLLY | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLEFR/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
POITRINE(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
TAILLE (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 98 | 106 |
BASSIN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 |
Pantalons,Leggings,Shorts,Jupes,Jeans
TAILLEFR/EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
TAILLE(cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 101 |
BASSIN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 |
HANCHES(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 113 | 121 |
Tops,Tee-Shirts,Chemisiers,Blouses,Pulls,Gilets
TAILLE MOLIY | TU | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38/40 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | |
POITRINE(cm) | 9095 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 110115 |
TAILLE (cm) | 75/80 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/98 | 98/106 |
BASSIN (cm) | 95/100 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 110/118 | 118/ 126 |
TAIILE MOLLY | XS | S | M | L | XI | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
POITRINE(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
TAILLE (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 98 | 106 |
BASSIN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 |
Conversion Internationnale Des Tailles
TAILLE MOLLY | TU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 38/40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE UK | 10/12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
TAILLE US | 8/10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
28/30 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
S/M | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Homme
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Collar (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Half chest widtd (cm) | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 63,5 | 65,0 |
Half waist widtd (cm) | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
Back lenght (cm) | 78,0 | 78,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
Shoulder widtd (cm) | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Sleeve lenght from collar (cm) | 87,0 | 87,5 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,3 | 93,0 | 93,5 | 94,0 |
Cuff circumference (cm) | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Sleeve lengtd (cm) | 65,5 | 65,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Femme
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Chest [cm] | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Waist [cm] | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Shoulders [cm]- 3 cm from stitching | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
Sleeve lenght [cm] | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
Back lenght [cm] | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
Neck [cm] | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.